Market Browser

Disclaimer: Quotes may be delayed by up to 60 minutes. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice.
U.S. Stock Market Data:
Tue, 01/24/2023 - 11:17
(Updating since 54 years ago)
Canadian Market Data:
Tue, 01/24/2023 - 11:05
(Updating since 54 years ago)
TICKER Name Day % Price Prev. Day % from High52 Sector YTD
VOLT Voltage Metals Corp 33.33% 0.02 0.02 CAD 7.14% Industrials
TPHS Trinity Place Holdings Inc 29.54% 0.78 0.61 USD 36.62% Real Estate -57.61%
SPB Spectrum Brands Holdings Inc 21.50% 63.98 52.66 USD 61.30% Consumer Staples -37.10%
SMAR Smartsheet Inc 17.16% 38.09 32.51 USD 47.09% Information Technology -50.82%
VAPO Vapotherm Inc 13.33% 1.53 1.35 USD 6.31% Health Care -92.61%
IVC Invacare Corporation 12.50% 0.45 0.40 USD 13.93% Health Care -83.46%
MLSS Milestone Scientific Inc 11.88% 0.66 0.59 USD 29.33% Health Care -67.96%
TLYS Tilly's Inc 11.16% 9.86 8.87 USD 58.17% Consumer Discretionary -38.80%
UAMY United States Antimony Corporation 8.94% 0.39 0.36 USD 55.71% Materials -22.00%
UIS Unisys Corporation 7.88% 4.52 4.19 USD 19.57% Information Technology -78.03%
CORR Corenergy Infrastructure Trust Inc 7.54% 2.89 2.69 USD 66.13% Real Estate -7.67%
CTEK CLEANTEK Industries Inc 7.14% 0.30 0.28 CAD 20.98% Health Care -70.00%
RTW RTW Venture Fund Ltd 7.13% 1.09 1.02 USD 60.56% Consumer Discretionary -38.76%
QUOT Quotient Technology Inc 6.66% 3.13 2.93 USD 39.52% Consumer Discretionary -57.82%
PD Pagerduty Inc 6.35% 23.95 22.52 USD 61.81% Information Technology -31.08%
CTL Cleantech Lithium PLC 5.88% 45.00 42.50 GBX 69.77% Communication
HCC Warrior Met Coal Inc 5.85% 38.91 36.76 USD 90.59% Materials 51.34%
YCBD cbdMD Inc 5.61% 0.29 0.28 USD 18.47% Health Care -73.15%
IBIO Ibio Inc 5.59% 1.70 1.61 USD 9.07% Health Care -87.62%
DS Drive Shack Inc 5.54% 0.47 0.44 USD 23.86% Consumer Discretionary -67.13%
FLR Fluor Corp 5.25% 35.50 33.73 USD 99.80% Industrials 43.32%
RVLV Revolve Group Inc 5.18% 28.22 26.83 USD 39.30% Consumer Discretionary -49.64%
HI Hillenbrand, Inc. 4.99% 52.98 50.46 USD 97.84% Industrials 1.90%
ISR Isoray Inc 4.79% 0.40 0.38 USD 78.43% Health Care 2.56%
IGC India Globalization Capital, Inc. 4.47% 0.41 0.40 USD 31.78% Industrials -58.16%
COHN Cohen & Company Inc 4.44% 8.71 8.34 USD 48.47% Financials -41.19%
NNVC NanoViricides Inc 4.35% 1.68 1.61 USD 35.22% Health Care -54.84%
EGHT 8x8 Inc 4.26% 4.65 4.46 USD 23.66% Information Technology -72.26%
DY Dycom Industries Inc 4.26% 92.18 88.41 USD 75.48% Industrials -1.69%
BGS B&G Foods Inc 4.06% 12.83 12.33 USD 37.44% Consumer Staples -58.25%
CIT UBS (Lux) Fund Solutions Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc ETF 4.03% 5.63 5.41 EUR 66.86% Financials -27.26%
BNED Barnes & Noble Education Inc 3.97% 2.62 2.52 USD 33.85% Consumer Discretionary -61.53%
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc 3.92% 8.22 7.91 USD 97.97% Materials 43.96%
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc 3.80% 25.14 24.22 USD 99.13% Consumer Discretionary 28.79%
ARMP Armata Pharmaceuticals Inc 3.77% 2.20 2.12 USD 34.06% Health Care -59.85%
HOME Home Reit PLC 3.73% 52.90 51.00 GBX 40.69% Consumer Discretionary -59.31%
NOVA Sunnova Energy International Inc 3.69% 22.78 21.97 USD 64.35% Utilities -18.41%
AMRC Ameresco Inc 3.67% 67.77 65.37 USD 77.61% Industrials -16.79%
LCII LCI Industries 3.65% 102.50 98.89 USD 63.04% Consumer Discretionary -34.24%
BKD Brookdale Senior Living, Inc. 3.63% 3.29 3.17 USD 43.23% Health Care -36.24%
SWM Seven West Media Ltd 3.53% 0.44 0.43 AUD 53.66% Materials -30.16%
GME GameStop Corp. 3.52% 27.54 26.60 USD 55.25% Consumer Discretionary -25.77%
TDW Tidewater Inc. 3.51% 31.86 30.78 USD 87.29% Energy 197.48%
HII Huntington Ingalls Industries Inc 3.47% 238.91 230.90 USD 91.88% Industrials 27.94%
ATI ATI Inc 3.43% 31.04 30.01 USD 93.19% Materials 94.85%
TMST Timkensteel Corp 3.39% 18.91 18.29 USD 72.09% Materials 14.61%
SLCA US Silica Holdings Inc 3.34% 13.29 12.86 USD 61.70% Energy 41.38%
WMC Western Asset Mortgage Capital Corp 3.32% 9.34 9.04 USD 39.41% Financials -55.73%
KBR KBR, Inc. 3.32% 53.56 51.84 USD 94.06% Information Technology 12.47%
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc 3.25% 8.32 8.06 USD 85.07% Energy 144.71%